PROPERTY sim/west -180
PROPERTY sim/east 180
PROPERTY sim/north 90
PROPERTY sim/south -90
PROPERTY sim/planet earth
PROPERTY sim/creation_agent WorldEditor2.7.2-r1
PROPERTY laminar/internal_revision 0
PROPERTY sim/overlay 1
FILTER 0
BEGIN_POLYGON 0 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.664603838 25.927106222
POLYGON_POINT 119.664651045 25.927051385
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 0 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.664931907 25.927335584
POLYGON_POINT 119.664979114 25.927280747
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 0 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.665285248 25.927590219
POLYGON_POINT 119.665332456 25.927535382
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 0 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.665643835 25.927841516
POLYGON_POINT 119.665691043 25.927786202
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 1 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.666648070 25.928263046
POLYGON_POINT 119.667009041 25.928913462
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 1 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.666356241 25.928398470
POLYGON_POINT 119.666848821 25.928172923
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 1 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.666570344 25.928785191
POLYGON_POINT 119.667061494 25.928556783
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 1 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.666778248 25.928047513
POLYGON_POINT 119.667209792 25.928822385
POLYGON_POINT 119.666717212 25.929049363
POLYGON_POINT 119.666288529 25.928273537
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 2 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.666279946 25.928273537
POLYGON_POINT 119.668306535 25.927353704
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 2 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.667165446 25.927872034
POLYGON_POINT 119.667626078 25.928666457
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.670042725 25.936237316
POLYGON_POINT 119.670119020 25.936199168
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.670242523 25.936587797
POLYGON_POINT 119.670317388 25.936552510
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.669810025 25.935824369
POLYGON_POINT 119.669885367 25.935787175
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.669529641 25.935328450
POLYGON_POINT 119.669606413 25.935295548
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.669265469 25.934857328
POLYGON_POINT 119.669340810 25.934822519
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.668996529 25.934380484
POLYGON_POINT 119.669072347 25.934346151
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.668449588 25.933413443
POLYGON_POINT 119.668525406 25.933378634
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.668172065 25.932921340
POLYGON_POINT 119.668247883 25.932887007
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.667866884 25.932380598
POLYGON_POINT 119.667942702 25.932345789
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.667538338 25.931797894
POLYGON_POINT 119.667614157 25.931763085
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.667213130 25.931221866
POLYGON_POINT 119.667288949 25.931187057
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.666881247 25.930633917
POLYGON_POINT 119.666957065 25.930599107
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.666583219 25.930099851
POLYGON_POINT 119.666654269 25.930067426
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.666263256 25.929532883
POLYGON_POINT 119.666334306 25.929500935
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.666063458 25.929179541
POLYGON_POINT 119.666134508 25.929147116
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.665933280 25.928946365
POLYGON_POINT 119.666004330 25.928914416
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.668722343 25.933898394
POLYGON_POINT 119.668798161 25.933863584
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.671075093 25.937420367
POLYGON_POINT 119.671153296 25.937419890
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.670399882 25.936866751
POLYGON_POINT 119.670475700 25.936834802
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.670648795 25.939091230
POLYGON_POINT 119.670754654 25.939043545
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.670437076 25.937573911
POLYGON_POINT 119.670516709 25.937572004
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.670491913 25.938817998
POLYGON_POINT 119.670565347 25.938785096
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.670460918 25.938463226
POLYGON_POINT 119.670538167 25.938463703
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.671087968 25.937765126
POLYGON_POINT 119.671169032 25.937765602
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.674560349 25.945768959
POLYGON_POINT 119.674641890 25.945732242
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.674929427 25.946428912
POLYGON_POINT 119.675010967 25.946392195
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.675291352 25.947073129
POLYGON_POINT 119.675372892 25.947035935
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.675609407 25.947636759
POLYGON_POINT 119.675690948 25.947600042
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.671123255 25.938703555
POLYGON_POINT 119.671205272 25.938701171
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.671004997 25.938988231
POLYGON_POINT 119.671058404 25.939047837
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.670450904 25.938101301
POLYGON_POINT 119.670528153 25.938101778
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.670445659 25.937926299
POLYGON_POINT 119.670523384 25.937924392
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.671103227 25.938178550
POLYGON_POINT 119.671184768 25.938177119
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 0 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.671117533 25.938541428
POLYGON_POINT 119.671196689 25.938539998
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 4 62 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.676936961 25.929259984
POLYGON_POINT 119.677061738 25.929202543
POLYGON_POINT 119.677208679 25.929298417
POLYGON_POINT 119.677012621 25.929387670
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 4 62 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.676670146 25.928793532
POLYGON_POINT 119.676599723 25.928663626
POLYGON_POINT 119.676796344 25.928574729
POLYGON_POINT 119.676793809 25.928736730
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 4 62 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.677001311 25.929097831
POLYGON_POINT 119.676876216 25.929155714
POLYGON_POINT 119.676730187 25.928897961
POLYGON_POINT 119.676854274 25.928840812
POLYGON_POINT 119.676987796 25.928925786
POLYGON_POINT 119.677279517 25.928789767
POLYGON_POINT 119.677294390 25.928816359
POLYGON_POINT 119.677003646 25.928951434
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 5 5 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.688578529 25.940185342
POLYGON_POINT 119.688781540 25.940548880
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 5 5 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.686881548 25.937161396
POLYGON_POINT 119.687088495 25.937528202
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 5 5 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672375152 25.911545603
POLYGON_POINT 119.672550854 25.911854493
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 5 5 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.676132326 25.918193171
POLYGON_POINT 119.676339071 25.918558329
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 5 5 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.675185893 25.919076083
POLYGON_POINT 119.675010891 25.918760532
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 5 5 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.669198420 25.922701428
POLYGON_POINT 119.668925812 25.922209877
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 5 5 2
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.685289426 25.937891203
POLYGON_POINT 119.685520531 25.938302029
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.670514060 25.941243003 0.549300000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.670500482 25.941249308 0.632800000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.670479036 25.941211942 0.632800000 0.999000000
POLYGON_POINT 119.670493119 25.941205618 0.549300000 0.999000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672762646 25.945200561 0.099400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672771229 25.945196746 0.176600000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672792687 25.945233940 0.176600000 0.991400000
POLYGON_POINT 119.672784104 25.945238231 0.099400000 0.991400000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673053521 25.945720798 0.190300000 0.761100000
POLYGON_POINT 119.673066873 25.945714599 0.267500000 0.761100000
POLYGON_POINT 119.673087854 25.945751793 0.267500000 0.992300000
POLYGON_POINT 119.673074979 25.945757992 0.190300000 0.992300000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673336290 25.946201457 0.279600000 0.761900000
POLYGON_POINT 119.673349641 25.946195735 0.356800000 0.761900000
POLYGON_POINT 119.673370623 25.946232929 0.356800000 0.993200000
POLYGON_POINT 119.673357748 25.946239128 0.279600000 0.993200000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673678187 25.946811818 0.369900000 0.761900000
POLYGON_POINT 119.673691539 25.946806096 0.447100000 0.761900000
POLYGON_POINT 119.673712997 25.946843290 0.447100000 0.993200000
POLYGON_POINT 119.673699645 25.946849489 0.369900000 0.993200000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.674023899 25.947423610 0.459000000 0.759700000
POLYGON_POINT 119.674036774 25.947417411 0.536200000 0.759700000
POLYGON_POINT 119.674058232 25.947455081 0.536200000 0.991000000
POLYGON_POINT 119.674044881 25.947460803 0.459000000 0.991000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.674368181 25.948035401 0.549300000 0.758600000
POLYGON_POINT 119.674381056 25.948029679 0.626500000 0.758600000
POLYGON_POINT 119.674402514 25.948066873 0.626500000 0.989800000
POLYGON_POINT 119.674389162 25.948073072 0.549300000 0.989800000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673391604 25.946296349 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.673378729 25.946302548 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.673357271 25.946265354 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.673370146 25.946259155 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673733501 25.946906710 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.673720626 25.946912909 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.673699168 25.946875238 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.673712043 25.946869516 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.674079213 25.947518502 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.674066339 25.947524224 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.674044881 25.947487030 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.674057755 25.947481308 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673111696 25.945815213 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.673102159 25.945819505 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.673080224 25.945782311 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.673089761 25.945778019 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672818914 25.945297837 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672806992 25.945303082 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672785058 25.945265888 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.672796979 25.945260643 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672932403 25.945472362 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672920958 25.945478084 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672898547 25.945441367 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.672910468 25.945435645 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672727836 25.945111868 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672715915 25.945117590 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672693980 25.945080396 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.672705901 25.945074674 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672853723 25.945388437 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672865167 25.945383192 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672887102 25.945420386 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.672874704 25.945425631 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672649634 25.945025082 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672661078 25.945019837 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672682536 25.945057031 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.672670615 25.945062753 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672750725 25.945206283 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672762646 25.945200561 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.672784104 25.945238231 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.672772183 25.945243477 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673043984 25.945725090 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.673053521 25.945720798 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.673074979 25.945757992 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.673065442 25.945762284 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673323415 25.946207656 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.673336290 25.946201457 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.673357748 25.946239128 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.673344873 25.946244850 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673665312 25.946817540 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.673678187 25.946811818 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.673699645 25.946849489 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.673686770 25.946855211 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.674011025 25.947429332 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.674023899 25.947423610 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.674044881 25.947460803 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.674032006 25.947466526 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.674355306 25.948041123 0.010300000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.674368181 25.948035401 0.087400000 0.760100000
POLYGON_POINT 119.674389162 25.948073072 0.087400000 0.992000000
POLYGON_POINT 119.674376287 25.948078794 0.010300000 0.992000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673403048 25.946291104 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.673391604 25.946296349 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.673370146 25.946259155 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.673381590 25.946253910 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673744945 25.946901465 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.673733501 25.946906710 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.673712043 25.946869516 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.673723487 25.946864271 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.674090658 25.947513256 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.674079213 25.947518502 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.674057755 25.947481308 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.674068723 25.947476062 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.674434939 25.948125048 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.674423495 25.948130293 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.674401560 25.948093099 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.674413005 25.948087854 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673123140 25.945809968 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.673111696 25.945815213 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.673089761 25.945778019 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.673101205 25.945772297 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672827974 25.945293069 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.672818914 25.945297837 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.672796979 25.945260643 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.672806039 25.945255875 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672941939 25.945468070 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.672932403 25.945472362 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.672910468 25.945435645 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.672919528 25.945430877 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672736896 25.945107099 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.672727836 25.945111868 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.672705901 25.945074674 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.672714961 25.945069905 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672844186 25.945393206 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.672853723 25.945388437 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.672874704 25.945425631 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.672865644 25.945430400 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672640097 25.945029850 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.672649634 25.945025082 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.672670615 25.945062753 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.672661078 25.945067044 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.672741188 25.945210575 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.672750725 25.945206283 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.672772183 25.945243477 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.672762646 25.945248245 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673032540 25.945730335 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.673043984 25.945725090 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.673065442 25.945762284 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.673053998 25.945768006 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673311971 25.946212902 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.673323415 25.946207656 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.673344873 25.946244850 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.673333429 25.946250095 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673653868 25.946822786 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.673665312 25.946817540 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.673686770 25.946855211 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.673675326 25.946860456 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673999580 25.947434577 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.674011025 25.947429332 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.674032006 25.947466526 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.674020562 25.947472248 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.674343862 25.948046845 0.100100000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.674355306 25.948041123 0.177200000 0.759100000
POLYGON_POINT 119.674376287 25.948078794 0.177200000 0.991900000
POLYGON_POINT 119.674364843 25.948084039 0.100100000 0.991900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673148413 25.947972457 0.369600000 0.001000000
POLYGON_POINT 119.673159380 25.947991054 0.453100000 0.001000000
POLYGON_POINT 119.673129339 25.948005360 0.453100000 0.249000000
POLYGON_POINT 119.673118372 25.947986286 0.369600000 0.249000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673096437 25.947997253 0.369600000 0.001000000
POLYGON_POINT 119.673107404 25.948015850 0.453100000 0.001000000
POLYGON_POINT 119.673077363 25.948030156 0.453100000 0.249000000
POLYGON_POINT 119.673066396 25.948011082 0.369600000 0.249000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673111696 25.947939078 0.100100000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.673126001 25.947932403 0.183600000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.673148413 25.947972457 0.183600000 0.991500000
POLYGON_POINT 119.673134108 25.947979133 0.100100000 0.991500000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673059720 25.947963874 0.100100000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.673074025 25.947957198 0.183600000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.673096437 25.947997253 0.183600000 0.991500000
POLYGON_POINT 119.673082132 25.948003929 0.100100000 0.991500000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673095483 25.947946231 0.183600000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.673111696 25.947939078 0.267100000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.673134108 25.947979133 0.267100000 0.989900000
POLYGON_POINT 119.673118372 25.947986286 0.183600000 0.989900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673043507 25.947971027 0.183600000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.673059720 25.947963874 0.267100000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.673082132 25.948003929 0.267100000 0.989900000
POLYGON_POINT 119.673066396 25.948011082 0.183600000 0.989900000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.674458473 25.948361447 0.010300000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.674447505 25.948366692 0.087400000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.674427001 25.948329975 0.087400000 0.999000000
POLYGON_POINT 119.674437491 25.948325207 0.010300000 0.999000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.673030469 25.947982470 0.010300000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.673040960 25.947977701 0.093800000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.673061941 25.948013941 0.093800000 0.999000000
POLYGON_POINT 119.673051451 25.948018710 0.010300000 0.999000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.674070319 25.947637188 0.010300000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.674080809 25.947632419 0.093800000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.674101791 25.947668659 0.093800000 0.999000000
POLYGON_POINT 119.674091300 25.947673428 0.010300000 0.999000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 119.674467533 25.948357156 0.100100000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.674458473 25.948361447 0.177200000 0.751000000
POLYGON_POINT 119.674437491 25.948325207 0.177200000 0.999000000
POLYGON_POINT 119.674446551 25.948320915 0.100100000 0.999000000
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 6 65535 4
BEGIN_WINDING
