PROPERTY sim/west -180

PROPERTY sim/east 180

PROPERTY sim/north 90

PROPERTY sim/south -90

PROPERTY sim/planet earth

PROPERTY sim/creation_agent WorldEditor2.4.0r2

PROPERTY laminar/internal_revision 0

PROPERTY sim/overlay 1

FILTER 0

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618399961 37.756946512 0.639200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618415497 37.756951414 0.716300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618393590 37.756993572 0.716300000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.618378747 37.756988808 0.639200000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618014701 37.757173784 0.639200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618030237 37.757178686 0.716300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618008330 37.757220845 0.716300000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.617993487 37.757216080 0.639200000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618030237 37.757178686 0.369600000 0.251000000

POLYGON_POINT 112.618049225 37.757184610 0.453100000 0.251000000

POLYGON_POINT 112.618026617 37.757226648 0.453100000 0.499000000

POLYGON_POINT 112.618008330 37.757220845 0.369600000 0.499000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618794982 37.756722080 0.369600000 0.251000000

POLYGON_POINT 112.618813970 37.756728004 0.453100000 0.251000000

POLYGON_POINT 112.618791362 37.756770042 0.453100000 0.499000000

POLYGON_POINT 112.618773075 37.756764239 0.369600000 0.499000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618415497 37.756951414 0.908700000 0.501000000

POLYGON_POINT 112.618433687 37.756957002 0.992200000 0.501000000

POLYGON_POINT 112.618411141 37.756999176 0.992200000 0.749000000

POLYGON_POINT 112.618393590 37.756993572 0.908700000 0.749000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619180126 37.756492672 0.908700000 0.501000000

POLYGON_POINT 112.619198316 37.756498260 0.992200000 0.501000000

POLYGON_POINT 112.619175770 37.756540433 0.992200000 0.749000000

POLYGON_POINT 112.619158219 37.756534830 0.908700000 0.749000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618779446 37.756717178 0.549300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618794982 37.756722080 0.626500000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618773075 37.756764239 0.626500000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.618758232 37.756759474 0.549300000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619164590 37.756487770 0.549300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619180126 37.756492672 0.626500000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619158219 37.756534830 0.626500000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.619143376 37.756530065 0.549300000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619549286 37.756221741 0.459500000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619567236 37.756230870 0.543000000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619534559 37.756268479 0.543000000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.619517434 37.756259637 0.459500000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619615647 37.756166651 0.459500000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619612210 37.756154608 0.543000000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619667855 37.756143534 0.543000000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.619671515 37.756155732 0.459500000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.620876647 37.755414472 0.369600000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620872368 37.755402599 0.453100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620927147 37.755389094 0.453100000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.620931659 37.755401112 0.369600000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.620814715 37.755465664 0.369600000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620831117 37.755474724 0.453100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620797996 37.755511559 0.453100000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.620782863 37.755503559 0.369600000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621414619 37.755085555 0.279800000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621412068 37.755073392 0.363300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621468790 37.755065459 0.363300000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.621471333 37.755077834 0.279800000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621355594 37.755144786 0.279800000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621371092 37.755152841 0.363300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621339160 37.755190796 0.363300000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.621323743 37.755182681 0.279800000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621968781 37.754765361 0.189900000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621962280 37.754754137 0.273400000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622013843 37.754734234 0.273400000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.622020603 37.754745574 0.189900000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621894795 37.754819833 0.189900000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621910687 37.754828303 0.273400000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621878339 37.754866024 0.273400000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.621862944 37.754857728 0.189900000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.622502888 37.754442078 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622496387 37.754430853 0.183600000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622547950 37.754410951 0.183600000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.622554710 37.754422291 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.622436509 37.754494262 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622450800 37.754501817 0.183600000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622418472 37.754539426 0.183600000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.622404658 37.754532157 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.617960790 37.757205983 0.704200000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.617947883 37.757175840 0.716300000 0.194800000

POLYGON_POINT 112.617981704 37.757163133 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618725535 37.756749377 0.704200000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.618712628 37.756719234 0.716300000 0.194800000

POLYGON_POINT 112.618746449 37.756706527 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618346050 37.756978711 0.704200000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.618333143 37.756948567 0.716300000 0.194800000

POLYGON_POINT 112.618366964 37.756935861 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619110680 37.756519968 0.704200000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.619097772 37.756489825 0.716300000 0.194800000

POLYGON_POINT 112.619131593 37.756477118 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619488099 37.756244395 0.704200000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.619483383 37.756212791 0.716300000 0.194800000

POLYGON_POINT 112.619519803 37.756205909 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.620753528 37.755488318 0.704200000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.620748813 37.755456714 0.716300000 0.194800000

POLYGON_POINT 112.620785232 37.755449831 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621294408 37.755167440 0.704200000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.621289693 37.755135835 0.716300000 0.194800000

POLYGON_POINT 112.621326112 37.755128953 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621833609 37.754842487 0.704200000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.621828894 37.754810883 0.716300000 0.194800000

POLYGON_POINT 112.621865313 37.754804000 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.622375324 37.754516916 0.704200000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.622370608 37.754485312 0.716300000 0.194800000

POLYGON_POINT 112.622407027 37.754478429 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.623076324 37.754278147 0.704200000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.623092124 37.754307416 0.716300000 0.194800000

POLYGON_POINT 112.623059640 37.754322141 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.623025706 37.754313527 0.010300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.623010889 37.754309632 0.093800000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.623027642 37.754266242 0.093800000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.623042743 37.754270067 0.010300000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.623002729 37.754342160 0.010300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.623004770 37.754354400 0.093800000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622948085 37.754361437 0.093800000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.622945841 37.754349026 0.010300000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.617999530 37.757168928 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618014701 37.757173784 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.617993487 37.757216080 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.617978388 37.757211420 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618764275 37.756712322 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618779446 37.756717178 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618758232 37.756759474 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.618743134 37.756754814 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618384789 37.756941656 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618399961 37.756946512 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618378747 37.756988808 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.618363648 37.756984148 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619149419 37.756482913 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619164590 37.756487770 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619143376 37.756530065 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.619128278 37.756525405 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619535719 37.756214502 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619549286 37.756221741 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619517434 37.756259637 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.619503887 37.756252601 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.620801148 37.755458425 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620814715 37.755465664 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620782863 37.755503559 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.620769316 37.755496524 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621342028 37.755137546 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621355594 37.755144786 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621323743 37.755182681 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.621310196 37.755175645 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621881229 37.754812594 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621894795 37.754819833 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621862944 37.754857728 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.621849398 37.754850693 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.622422943 37.754487023 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622436509 37.754494262 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622404658 37.754532157 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.622391112 37.754525122 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.623041304 37.754317447 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.623025706 37.754313527 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.623042743 37.754270067 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.623058249 37.754273795 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619619461 37.756179235 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619615647 37.756166651 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619671515 37.756155732 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.619675488 37.756168155 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.620881340 37.755426869 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620876647 37.755414472 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620931659 37.755401112 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.620936500 37.755413342 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621417281 37.755098323 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621414619 37.755085555 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621471333 37.755077834 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.621474168 37.755090450 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621975793 37.754777054 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621968781 37.754765361 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622020603 37.754745574 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.622027729 37.754757084 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.622509900 37.754453770 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622502888 37.754442078 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622554710 37.754422291 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.622561836 37.754433800 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.623000376 37.754329355 0.100100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.623002729 37.754342160 0.177200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622945841 37.754349026 0.177200000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.622943309 37.754336369 0.100100000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.622501297 37.754627178 0.818800000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622484734 37.754622312 0.902300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622505638 37.754579867 0.902300000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.622521993 37.754584680 0.818800000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.622479499 37.754655424 0.818800000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622481510 37.754667476 0.902300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.622425025 37.754674341 0.902300000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.622422472 37.754661826 0.818800000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621930615 37.754984704 0.729000000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621932626 37.754996756 0.812500000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621876142 37.755003621 0.812500000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.621873589 37.754991106 0.729000000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621954473 37.754953910 0.729000000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621938068 37.754948864 0.812500000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621958230 37.754906454 0.812500000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.621975169 37.754911412 0.729000000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621400922 37.755302359 0.639200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621402933 37.755314410 0.722700000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621346448 37.755321276 0.722700000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.621343895 37.755308760 0.639200000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621418299 37.755275659 0.639200000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621401469 37.755270664 0.722700000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.621421891 37.755228420 0.722700000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.621438995 37.755233161 0.639200000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.620873283 37.755619992 0.549300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620875294 37.755632044 0.632800000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620818809 37.755638909 0.632800000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.620816256 37.755626394 0.549300000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.620890235 37.755592480 0.549300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620871434 37.755586949 0.632800000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620892579 37.755544557 0.632800000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.620910931 37.755549982 0.549300000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.620370594 37.755919374 0.459500000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620371218 37.755931520 0.543000000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620314179 37.755934319 0.543000000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.620313068 37.755921673 0.459500000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.620386827 37.755890910 0.459500000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620369333 37.755885547 0.543000000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.620389650 37.755843559 0.543000000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.620407523 37.755848412 0.459500000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619878059 37.756194238 0.369600000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619863112 37.756189673 0.453100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619884310 37.756147378 0.453100000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.619898755 37.756151740 0.369600000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619863078 37.756221357 0.369600000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619863703 37.756233503 0.453100000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619806663 37.756236303 0.453100000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.619805552 37.756223656 0.369600000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619262152 37.756583868 0.279800000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619262110 37.756596024 0.363300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619204689 37.756596856 0.363300000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.619204554 37.756584192 0.279800000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619281501 37.756556636 0.279800000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619263650 37.756551530 0.363300000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.619284317 37.756509061 0.363300000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.619302198 37.756514138 0.279800000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618731158 37.756902194 0.189900000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618731116 37.756914350 0.273400000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618673695 37.756915182 0.273400000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.618673560 37.756902518 0.189900000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618749388 37.756873928 0.189900000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618732441 37.756868734 0.273400000 0.751000000

POLYGON_POINT 112.618752408 37.756826675 0.273400000 0.999000000

POLYGON_POINT 112.618770084 37.756831430 0.189900000 0.999000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.622554440 37.754594238 0.705900000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.622568987 37.754621321 0.716300000 0.187400000

POLYGON_POINT 112.622534638 37.754637417 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.622007616 37.754920971 0.705900000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.622022163 37.754948053 0.716300000 0.187400000

POLYGON_POINT 112.621987814 37.754964149 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621471442 37.755242719 0.705900000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.621485989 37.755269801 0.716300000 0.187400000

POLYGON_POINT 112.621451640 37.755285898 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.620943378 37.755559540 0.705900000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.620957926 37.755586623 0.716300000 0.187400000

POLYGON_POINT 112.620923576 37.755602719 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.620439971 37.755857970 0.705900000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.620454518 37.755885053 0.716300000 0.187400000

POLYGON_POINT 112.620420169 37.755901149 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619931203 37.756161298 0.705900000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.619945750 37.756188381 0.716300000 0.187400000

POLYGON_POINT 112.619911401 37.756204477 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619334646 37.756523697 0.705900000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.619349193 37.756550779 0.716300000 0.187400000

POLYGON_POINT 112.619314843 37.756566875 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618802532 37.756840988 0.705900000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.618817080 37.756868071 0.716300000 0.187400000

POLYGON_POINT 112.618782730 37.756884167 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.618266947 37.757157267 0.705900000 0.011000000

POLYGON_POINT 112.618281495 37.757184350 0.716300000 0.187400000

POLYGON_POINT 112.618247145 37.757200446 0.639200000 0.239000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.619612210 37.756154608 0.716300000 0.152000000

POLYGON_POINT 112.619633069 37.756130059 0.665600000 0.239000000

POLYGON_POINT 112.619667855 37.756143534 0.639200000 0.011000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.620872368 37.755402599 0.716300000 0.152900000

POLYGON_POINT 112.620891467 37.755377170 0.665500000 0.239000000

POLYGON_POINT 112.620927147 37.755389094 0.639200000 0.011000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621412284 37.755073349 0.716300000 0.116400000

POLYGON_POINT 112.621435317 37.755050046 0.670000000 0.239000000

POLYGON_POINT 112.621468790 37.755065459 0.639200000 0.011000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621962280 37.754754137 0.716300000 0.114800000

POLYGON_POINT 112.621976292 37.754726716 0.670200000 0.239000000

POLYGON_POINT 112.622013843 37.754734234 0.639200000 0.011000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.622496387 37.754430853 0.716300000 0.114800000

POLYGON_POINT 112.622510399 37.754403433 0.670200000 0.239000000

POLYGON_POINT 112.622547950 37.754410951 0.639200000 0.011000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.623004770 37.754354400 0.716300000 0.114800000

POLYGON_POINT 112.622981180 37.754377351 0.670200000 0.239000000

POLYGON_POINT 112.622948085 37.754361437 0.639200000 0.011000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.622481510 37.754667476 0.716300000 0.114800000

POLYGON_POINT 112.622458047 37.754690502 0.670100000 0.239000000

POLYGON_POINT 112.622425025 37.754674341 0.639200000 0.011000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621932626 37.754996756 0.716300000 0.114800000

POLYGON_POINT 112.621909164 37.755019782 0.670100000 0.239000000

POLYGON_POINT 112.621876142 37.755003621 0.639200000 0.011000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.621402933 37.755314410 0.716300000 0.114800000

POLYGON_POINT 112.621379470 37.755337437 0.670100000 0.239000000

POLYGON_POINT 112.621346448 37.755321276 0.639200000 0.011000000

END_WINDING

END_POLYGON

BEGIN_POLYGON 0 65535 4

BEGIN_WINDING

POLYGON_POINT 112.620875294 37.755632044 0.716300000 0.112500000

